| Compound | Batch # | Purity | CAS # | Publish Date | Document |
| BPC-157 | 0000 | 99.99% | 137525-51-0 | April 1, 2026 | |
| CJC-1295 No DAC | 0000 | 99.99% | 863288-34-0 | April 1, 2026 | |
| CJC-1295 no DAC & Ipamorelin | 0000 | 99.99% | N/A (Blend) | April 1, 2026 | |
| DSIP | 0000 | 99.99% | 62568-57-4 | April 1, 2026 | |
| Epithalon | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| GHK-Cu | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| GLOW Blend | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| GLP-1 S | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| GLP-2 T | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| GLP-3 RT | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| Glutathione | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| Gonadorelin | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| IGF-1 LR3 | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| Kisspeptin | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| KLOW | 0000 | 99.99% | N/A (Blend) | April 1, 2026 | |
| Melanotan 1 | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| Melanotan 2 | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| MOTS-C | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| NAD+ | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| PT-141 | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| Selank | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| Semax | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| SS-31 | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| TB-500 | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| Tesamorelin | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| Thymosin Alpha-1 (TA-1) | 0000 | 99.99% | April 1, 2026 | ||
| Wolverine Blend | 0000 | 99.99% | N/A (Blend) | April 1, 2026 |
